"O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele você será um eterno Desafinado no imenso coral da humanidade." Roque Schneider
Bjinhos
Abaixo de 18,5 = Você esta abaixo do peso ideal. Entre 18,5 e 24,9 = Parabéns – você esta em seu peso ideal; Entre 25,0 e 29,9 = Você esta acima do seu peso; Entre 30,0 3 34,9 = Obesidade grau I; Entre 35,0 e 39,9 = Obesidade grau II; 40,0 = Obesidade grau III. |
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
1,50 m | 42 kg | 56 kg |
1,52 m | 43 kg | 57 kg |
1,54 m | 44 kg | 59 kg |
1,56 m | 46 kg | 60 kg |
1,58 m | 47 kg | 62 kg |
1,60 m | 48 kg | 64 kg |
1,62 m | 49 kg | 65 kg |
1,64 m | 50 kg | 67 kg |
1,66 m | 51 kg | 68 kg |
1,68 m | 53 kg | 70 kg |
1,70 m | 54 kg | 72 kg |
1,72 m | 55 kg | 73 kg |
1,74 m | 57 kg | 75 kg |
1,76 m | 58 kg | 77 kg |
1,78 m | 59 kg | 79 kg |
1,80 m | 60 kg | 81 kg |
1,82 m | 62 kg | 82 kg |
1,84 m | 63 kg | 84 kg |
1,86 m | 65 kg | 86 kg |
1,88 m | 66 kg | 88 kg |
1,90 m | 67 kg | 90 kg |
1,92 m | 69 kg | 92 kg |
1,94 m | 70 kg | 94 kg |
1,96 m | 72 kg | 96 kg |
1,98 m | 73 kg | 98 kg |
2,00 m | 75 kg | 100 kg |
Sabe aquele pessoa que tem um monte de livros, revistas e que já leu praticamente todos umas 2 vezes, e mesmo assim não desapega, sou eu. ...